![]() |
||||
| Morteza Fotouhi |
![]() |
|||
| Department of Mathematical Sciences | ||||
| Sharif University of Technology | ||||
| Tehran, Iran | ||||
| e-mail: fotouhi@sharif.edu | ||||
| Telephone: 6616 5643 | ||||
| Fax: 6600 5117 | ||||
| Education | |
| 1996-2000 | B.Sc. studies in mathematics at, Sharif University of Technology |
| 2001-2004 | Ph.D. studies in mathematics at Sharif University of Technology |
| Title of the dissertation: Inverse Scattering Theory | |
| Supervisor: Professor M. Hesaaraki | |
| Publications |
![]() |
|||
|
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1389، (همراه با دکتر حصارکی). (فهرست مطالب) |
|
|||
|
|
Controllability Results for a Class of One Dimensional Degenerate/Singular Parabolic Equations, Commun. Pure Appl. Anal., Vol. 12, No. 3, pp. 1415-1430, 2013, (with L. Salimi). |
|||
|
|
Null Controllability of Degenerate/Singular Parabolic Equations, J. Dyn. Cont. Sys., Vol. 18, No. 4, pp. 573-602, (with L. Salimi). | |||
|
|
Neural Fields with Fast Learning Dynamic Kernel, Bio. Cyber. , Vol. 106, No. 1, pp. 15-26, 2012, (with A.H. Abbassian and M. Heidari). | |||
|
|
On the Poincare Index of Isolated Invariant Sets, Scientia Iranica, Vol. 15, No. 6, pp. 574-577, 2008, (with M.R.Razvan). | |||
|
|
The singular sources method for cracks, Math. Meth. Appl. Sci., Vol. 30, pp. 1121-1134, 2007. | |||
|
|
The singular sources method for an inverse problem with mixed boundary conditions, J. Math. Anal. Appl., Vol. 306, pp. 122-135, 2005, (with M.Hesaaraki). | |||
| Slides | |
|
|
Neural Fields Models, A Workshop on Biomathematics, 26-29 December, 2011, IPM. |
|
|
Inverse scattering Problems, 17th Seminar of Mathematical Analysis and its Applications, 24-25 April, 2008, Arak University. |
|
|
Traveling Waves, Mini Math Neuroscience, 12-17 Aug, 2008, IPM. |
|
|
Reaction Diffusion Equations and Pattern Formations, Biweekly Seminars on Biomathematics, 4 February, 2010, IPM. |
| فایلها | عنوان به انگلیسی | عنوان به فارسی | شماره درس | ترم |
| Distribution, Fourier Transform, Sobolev Spaces | Theory of PDE | نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای | +22397 | 91-2 |
| Midterm, Final | Introduction to ODE Theory | نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی | 22384 | 91-1 |
| Topics in Bio Math | مباحثی در ریاضیات زیستی | +22290 | 90-2 | |
| Engineering Math | ریاضی مهندسی | 22035 | 90-2 | |
| General Math 1 | ریاضی عمومی 1 | 22015 |
90-1 |
|
| Midterm, Final, Mark | Theory of PDE | نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای | +22397 |
90-1 |
| Theory of ODE | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | +22385 |
89-2 |
|
| Elementary Functional Analysis | آنالیز تابعی مقدماتی | 22475 |
89-1 |
|
| Engineering Math | ریاضی مهندسی | 22035 | 89-1 | |
| Mid1, Mid2, Final | General Math 2 | ریاضی عمومی 2 | 22016 | 88-2 |
|
Topics in PDE
(Inverse Problems) |
مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای (مسایل وارون) |
+22402 | 88-2 | |
| Midterm & solution, | Differential Equations | معادلات دیفرانسیل | 22034 | 88-1 |
| Take-home | Applied Functional Analysis | آنالیز تابعی کاربردی | +22474 | 88-1 |
| Traveling Waves, Neural Field | Topics in Bio Math | مباحثی در ریاضیات زیستی | +22290 | 88-1 |
| Lecture 2, 3, 4, Quiz 1, 2, 3, 4, Midterm, Final | Numerical Analysis 1 | آنالیز عددی 1 | 22655 | 87-2 |
| Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5, Final | Theory of ODE | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | +22385 | 87-2 |
| Midterm & solution, Final | Differential Equations | معادلات دیفرانسیل | 22034 | 87-1 |
| Exer1, Exer2, Exer3, Final Exam | Elementary Functional Analysis | آنالیز تابعی مقدماتی | 22475 | 87-1 |
| Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5, Exer6, Exer7, Midterm, Final | Math Analysis 1 | آنالیز ریاضی 1 | 22325 | 86-2 |
| Midterm1, Midterm2, Final | General Math 2 | ریاضی عمومی 2 | 22016 | 86-2 |
| Midterm1 & solution, Midterm2 & solution, Final | General Math 1 | ریاضی عمومی 1 | 22015 | 86-1 |
| Take-home | Applied Functional Analysis | آنالیز تابعی کاربردی | +22474 | 86-1 |
| Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5, Exer6, Midterm1, Midterm2, Final | Advanced Math 1 | ریاضیات پیشرفته1 | +28031 | 86-1 |
| Midterm Exam, Final Exam | Introduction to Linear Algebra | آشنایی با جبرخطی | 22256 | 85-2 |
| Midterm Exam, Final Exam | Theory of ODE | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | +22385 | 85-2 |
| Exer 6, 7, 8, Midterm, Final | Engineering Math | ریاضی مهندسی | 22035 | 85-1 |
| Midterm Exam, Final Exam | Advanced Math 1 | ریاضیات پیشرفته 1 | +28031 | 85-1 |
| Midterm1, Midterm2, Final | Introduction to Differential Topology | توپولوژیدیفرانسیل مقدماتی | 22564 | 85-1 |
| Midterm Exam, Final Exam | Introduction to Linear Algebra | آشنایی با جبرخطی | 22256 | 84-2 |
| Midterm1, Midterm2, Final | Elementary PDE | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی | 22395 | 84-2 |
| Midterm Exam, Final Exam | Engineering Math | ریاضی مهندسی | 22035 | 84-1 |
| Final Exam | Theory of PDE | نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای | +22397 | 84-1 |
Last update: February 12, 2013.