شماره دانشجويي نام خانوادگي نام دانشكده 1 ميان ترم   اول نهايي دوم نهايي سوم نهايي 1 امتحان نهايي   تمرين اضافه حل تمرين نهايي خام نهايي            
1 78170506 مولائي  شهير  24         0         0     1.8 1.72 W  
2 79101508 احديه  اميرسامان  24         5   1.5 5 2 4.425     0 8.425 9  
3 79174300 کوکبي  اميد  24         7.7   2 6 9 8.1     2.1 14.56 14.75  
4 79176109 جعفري سياوشاني  مهدي  25         7.5   3 6 9 8.85     7.1 17.19 17.25  
5 80107218 اميني دهکردي  سيده بهار  24         5   0.5 5 3 4.075     10.1 12.115 12.25  
6 80109202 باغاني  عرفان  24         0         0     0 1 W  
7 80110901 برهاني  فاطمه  24         7.4   0 6 6 5.4     8.5 14.24 14.25  
8 80118309 جوان پرست  بهنام  24         5   0.5 5 8 6.075     7.7 13.155 13.25  
9 80122101 حسيني دارابي  سيد مهدي  24         6.8         0     6.6 7.72 W  
10 80122705 حق وردي  لاله  24         0.5   0 6 4 4.6     5 7.9 9  
11 80123418 حميدي  سحر  24         4   0 3 3 2.7     6.5 8.7 9.5  
12 80139101 شرفي  نهال  24         2   0.5 4 3 3.575     5.5 7.975 9  
13 80141602 صابري مدبر  سعيد  24         7.5   1 4 9 6.35     12 16.65 16.75  
14 80153902 فضلعلي  معصومه  24         5   4 6 1 6.4     3.5 11.8 12  
15 80170904 نايب علي محمد  فاطمه  24         4   3 6 1 5.65   0.5 6.2 12.03 12.25  
16 80172400 نظريان  ريحانه  24         7.5   3 5 0 4.75   0.7 8.9 14.51 14.75  
17 80178204 يوسفي امين  عاطفه  24         0         0     0 1 W  
18 80180004 رفيعي فنود  محمدمحسن  24         6   0 6 5 5     8.5 13 13  
19 80180306 حقيقي طلب  اردلان  24         8.5   2 6 8 7.7     5.2 15.88 16  
20 80183909 محيط  فرهاد  24         2.5   0 2 4 2.6     5.4 7.26 8.75  
21 80189400 شريعت پناهي  سيدپيمان  25         9.8   3.5 6 7 8.425     6.4 17.865 18  
22 81101108 ابوالحسني  علياکبر  24         8.3   4 6 8 9.2     8.1 18.42 18.5  
23 81113904 بلوچي  اشکان  24         8.5   2 4 2 4.3     7.1 13.24 13.25  
24 81126607 حسين‌زاده‌استخربيجاري  اصغر  24         0         0     0 1 W  
25 81132909 دهقانيتفتي  زينب  24         3   0 4 0 2     8.1 8.04 9.25  
26 81133204 دهنادي  بهمن  24         6   0.5 6 0 3.375     6.2 10.455 10.5  
27 81133409 ديانتيملکي  نويد  24         9.5   3 6 2 6.05     10.6 16.99 17  
28 81136904 روحيپرکوهي  طاهره  24         3.5         غ     2.7 0 0  
29 81137803 رهنمايفرزامي  رهام  24         8   2.5 6 6 7.275   0.5 9.7 17.455 17.5  
30 81143102 سهرابيانارکي  کيومرث  24         3.1   3 4 4 5.85   0.5 7.5 12.21 12.25  
31 81152918 عربشاهي  شهاب  24         5   1 5 3 4.45     8.8 11.97 12  
32 81164908 گلزار  اشکان  23         3.5   1 6 1 4.15     0 7.25 8.75  
33 81165718 مالکي  ارمين  24         10   2 4 8 6.7     4.9 15.66 15.75  
34 81169004 مرتضويکروني  سيدعليرضا  24         8.3   2 6 8 7.7     10.3 17.8 18  
35 81170304 مشايخي  محمدصادق  24         3.5         0     5.7 5.38 W  
36 81185409 ياسري  طاها  24         7.5   2.5 6 4 6.475     5.4 14.135 14.25  
37 81187703 کاظمي  مهدي  24         10   4 6 7 8.8     11 20.2 20  
38 81191107 صديقي  سمانه  24         5   1.5 4.5 3 4.575     7.2 11.455 11.5  
39 81191506 فرزانه  مينا  24         5.5   0.5 3 7 4.675     7.4 11.935 12  
40 82124608 خادمي  علي  24         6   2.5 5 5 6.375     12 15.775 16  
41 82133518 رضوان‌بهبهاني  سياوش  24         4   2.5 6 9 8.475   0.2 12 16.875 17  
42 82134808 روغنيان  پيام  24         8.5   4 6 9 9.6     12 20.5 20  
43 82138501 سعيدقلاتي  محمدکريم  24         9   4 6 5 8     7.8 17.52 17.75  
44 82150706 عسکري  ماريکا  24         4   0.5 5.5 3 4.325     4.8 9.645 10  
45 82166904 گل‌کار  سياوش  24         6   4 6 6 8.4     9.8 16.92 17  
46 82182705 نظريان  معصومه  24         2.5   1 6 7 6.55     5.9 11.41 11.5  
47 82183302 نورمحمد  ارميتا  24         7   2 6 9 8.1     9.8 17.22 17.25  
48 82198008 اکبري کلهر  امير  24         5.2   2.5 6 3 6.075     3 11.395 11.5  
49 82199500 لشکري  نيما  24         7.5   2.5 6 4 6.475     10.3 16.095 16.25  
50 82236902 سهرابيکليشمي  احمدرضا  24         6   3.5 5 0 5.125     1 10.125 10.25  
51 83103892 سيدعلائي  سيدحميد  24         8.5   3.5 6 6 8.025   0.2 12 19.125 19.25  
52 83200435 اسلامي مسلم  بهروز  24         8   4 6 10 10     12 20.6 20  
53 83200481 اسكندري  زهرا  24         5.5   3 6 10 9.25     10.9 17.91 18  
54 83201175 بيژني  گلنوش  24         8   4 6 4 7.6     11.3 17.92 18  
55 83201537 جعفري  عبيده  24         8   2 6 7 7.3     12 17.9 18  
56 83201718 حاجي عبدالوهاب  روح الله  24         8   0 5 8 5.7     12 16.3 16.5  
57 83204715 فرهپور  فرنوش  24         8   4 6 7 8.8     12 19.4 19.5  
58 83209973 تفويضي  آناهيتا  24         5         غ     10.5 0 0  
                                   
                                   
                                13.92308